平湖教育网2010年第三季度信息录用统计
| 单 位 | 录用数 | 单 位 | 录用数 | 单 位 | 录用数 |
| 当湖幼儿园 | 40 | 行知中学 | 16 | 林埭中学 | 7 |
| 职业中学 | 37 | 白马小学 | 16 | 叔同实验小学 | 7 |
| 行知小学 | 37 | 新埭小学 | 16 | 交通学校 | 7 |
| 实验小学 | 36 | 第一幼儿园 | 15 | 平湖电大 | 7 |
| 东湖小学 | 30 | 阳光永丰幼儿园 | 15 | 全塘幼儿园 | 6 |
| 黄姑小学 | 30 | 小博士幼儿园 | 15 | 基础教育科 | 6 |
| 新仓幼儿园 | 28 | 乍浦小学 | 14 | 广陈成校 | 5 |
| 当湖中学 | 27 | 广陈幼儿园 | 14 | 南市中学 | 4 |
| 艺术小学 | 26 | 新华中学 | 13 | 技工学校 | 3 |
| 实验幼儿园 | 26 | 广陈中学 | 13 | 监察室 | 3 |
| 新埭幼儿园 | 26 | 黄姑中学 | 13 | 新仓小学 | 2 |
| 东湖中学 | 24 | 百花艺术幼儿园 | 13 | 天妃小学 | 2 |
| 城关中学 | 24 | 局办公室 | 13 | 林埭成校 | 2 |
| 钟埭小学 | 24 | 广陈小学 | 12 | 考试管理中心 | 2 |
| 福臻中学 | 22 | 林埭小学 | 12 | 师资管理中心 | 2 |
| 天妃幼儿园 | 21 | 百花小学 | 11 | 新埭中学 | 1 |
| 开发区幼儿园 | 21 | 新仓中学 | 10 | 新仓成校 | 1 |
| 林埭幼儿园 | 20 | 九龙山小学 | 10 | 新埭成校 | 1 |
| 平湖中学 | 19 | 当湖小学 | 9 | 乍浦初中 | 0 |
| 稚川实验中学 | 19 | 全塘小学 | 9 | 会计核算中心 | 0 |
| 平师附小 | 18 | 新多幼儿园 | 8 | 督导科 | 0 |
| 行知幼儿园 | 18 | 黄姑幼儿园 | 8 | 后勤管理中心 | 0 |
| 曹桥幼儿园 | 17 | 进修学校 | 8 | ||
| 乍浦幼儿园 | 17 | 全塘中学 | 7 |
注:1.统计日期:2010.07.15——09.30
2.统计栏目为“平湖教育”、“学校动态”。
上一篇:计算机木马手工查杀方法探讨[ 08-26 ]下一篇:平湖教育网2010年第四季度信息录用统计[ 01-06 ]