平湖教育网2010年全年信息录用统计
| 学校名称 | 录用数 | 学校名称 | 录用数 | 学校名称 | 录用数 |
| 职业中学 | 251 | 当湖小学 | 97 | 全塘幼儿园 | 36 |
| 当湖幼儿园 | 239 | 阳光永丰幼儿园 | 92 | 办公室 | 36 |
| 东湖小学 | 234 | 全塘小学 | 90 | 平湖技校 | 31 |
| 实验小学 | 232 | 稚川实验 | 89 | 平湖电大 | 31 |
| 钟埭小学 | 222 | 广陈中学 | 84 | 进修学校 | 28 |
| 开发区幼儿园 | 214 | 艺术小学 | 82 | 考试管理中心 | 24 |
| 新埭幼儿园 | 197 | 黄姑中学 | 81 | 南市中学 | 18 |
| 黄姑小学 | 188 | 乍浦小学 | 81 | 广陈成校 | 16 |
| 新仓幼儿园 | 177 | 白马小学 | 80 | 新埭成校 | 14 |
| 天妃幼儿园 | 177 | 广陈幼儿园 | 80 | 师资管理中心 | 11 |
| 实验幼儿园 | 169 | 叔同小学 | 76 | 新仓成校 | 10 |
| 曹桥幼儿园 | 169 | 新仓小学 | 74 | 监察室 | 10 |
| 行知小学 | 167 | 行知中学 | 73 | 乍浦初中 | 9 |
| 当湖中学 | 164 | 广陈小学 | 71 | 林埭成校 | 7 |
| 乍浦幼儿园 | 159 | 交通学校 | 69 | 组织人事科 | 7 |
| 平师附小 | 154 | 天妃小学 | 66 | 独山港成校 | 6 |
| 行知幼儿园 | 149 | 林埭中学 | 65 | 督导科 | 6 |
| 小博士幼儿园 | 140 | 林埭小学 | 65 | 钟埭成校 | 5 |
| 第一幼儿园 | 132 | 新华中学 | 60 | 新埭中学 | 4 |
| 东湖中学 | 130 | 九龙山小学 | 55 | 后勤管理中心 | 1 |
| 平湖中学 | 128 | 新多幼儿园 | 54 | 当湖成校 | 1 |
| 林埭幼儿园 | 127 | 新仓中学 | 53 | 计划财务科 | 1 |
| 城关中学 | 123 | 百花小学 | 51 | 职成教科 | 1 |
| 百花艺术幼儿园 | 113 | 黄姑幼儿园 | 48 | 会计核算中心 | 0 |
| 福臻中学 | 108 | 基础教育科 | 40 | ||
| 新埭小学 | 108 | 全塘中学 | 37 |
注:1.统计日期:2010.01.01——2010.12.31
2.统计栏目为“平湖教育”、“学校动态”。
上一篇:平湖教育网2010年第四季度信息录用统计[ 01-06 ]下一篇:平湖教育网2011年第一季度信息录用统计[ 04-02 ]